# | First | Last | Position |
---|---|---|---|
5 | Chase | Blanchette | |
6 | Jordan | Bjornson | |
7 | Jayce | Beaulac | |
8 | Connor | Beauchamp | |
9 | Josh | Barore | |
10 | Daniel | Normand | |
11 | Hudsyn | Pearson | |
12 | Rhett | Broadhead | |
14 | Brody | Whitney | |
15 | Reegan | Fudge | |
16 | Dane | Dierker | |
17 | Colby | Churchill | |
18 | Nolan | Beaupre | |
19 | Braiden | Giroux-Twin | |
30 | Isaiah | Brown | |
31 | Grady | Beauchamp |
Sun, Oct. 19, 2025 9:00 AM - 11:30 AM
Slave Lake Multi Rec Center #2